¿Qué es Multi Pro Gluco Activo de Bonusan?
Multi Pro Gluco Activo de Bonusan es un multivitamínico de formulación avanzada que combina vitaminas, minerales, enzimas y extractos glandulares con el objetivo de apoyar el metabolismo energético y la regulación natural de la glucosa. Su fórmula contiene vitaminas B6, B12 y ácido fólico en sus formas activas, garantizando una absorción óptima y un efecto biológico inmediato.
¿Para qué sirve Multi Pro Gluco Activo de Bonusan?
- Contribuye al mantenimiento de niveles normales de glucosa en sangre gracias al cromo.
- Favorece el metabolismo energético y de macronutrientes.
- Apoya la función cognitiva y la concentración gracias al zinc y las vitaminas del grupo B.
- Refuerza el sistema inmunitario y protege frente al estrés oxidativo.
- Apoya el rendimiento físico y la vitalidad mediante su contenido en magnesio, vitamina C y enzimas digestivas.
¿Cómo se toma Multi Pro Gluco Activo de Bonusan?
Tomar 3 comprimidos al día, preferiblemente repartidos con las comidas. Se recomienda acompañar con abundante agua para facilitar la absorción y digestión de los nutrientes.
¿Cuándo necesito Multi Pro Gluco Activo de Bonusan?
Especialmente útil en etapas de fatiga física o mental, desequilibrios glucémicos leves o alimentación irregular. También indicado como apoyo para personas con alta demanda energética, deportistas, y quienes buscan un multivitamínico completo que actúe sobre el metabolismo.
Precauciones de Multi Pro Gluco Activo de Bonusan
No superar la dosis diaria recomendada salvo indicación de un profesional de la salud. No aconsejado en embarazo o lactancia sin supervisión. Las personas bajo tratamiento antidiabético deben consultar con su terapeuta antes de su uso.
Ingredientes de Multi Pro Gluco Activo de Bonusan
Betacaroteno natural, vitaminas del complejo B (en formas activas), vitaminas C, D3, E, K1 y K2, minerales quelados (calcio, magnesio, zinc, manganeso, cobre, yodo, cromo, selenio, molibdeno, boro), colina, inositol, PABA, MSM, extracto de bambú, enzimas (papaína, bromelaína), concentrado de páncreas y glándula suprarrenal.
Composición
| Ingredientes (por 3 comprimidos) | Cantidad |
|---|---|
| Betacaroteno natural | 5 mg |
| – De los cuales vitamina A | 416 µg |
| Vitamina B1 (como tiamina hidrocloruro) | (1091 % VRN*) 12 mg |
| Vitamina B2 (como riboflavina) | (1071 % VRN*) 15 mg |
| Vitamina B3 (como nicotinamida y hexanicotinado de inositol) | (375 % VRN*) 60 mg |
| Vitamina B5 (como pantotenato de calcio) | (1500 % VRN*) 90 mg |
| Vitamina B6 activa (como piridoxal 5′-fosfato) | (357 % VRN*) 5 mg |
| Vitamina B12 activa (como metilcobalamina y adenosilcobalamina/dibencozida) | (4000 % VRN*) 100 µg |
| Ácido fólico activo (como folato, 5MTHF-glucosamina, Quatrefolic®) | (170 % VRN*) 340 µg |
| D-Biotina | (600 % VRN*) 300 µg |
| Colina (como bitartrato de colina, VitaCholine®) | 40 mg |
| Inositol | 40 mg |
| Ácido para-aminobenzoico (PABA) | 20 mg |
| Vitamina C (como ascorbato de magnesio) | (500 % VRN*) 400 mg |
| Bioflavonoides de cítricos (95 % hesperidina) | 60 mg |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | (300 % VRN*) 15 µg (600 UI) |
| Vitamina E natural (como D-alfa-tocoferil hidrógeno succinato) | (550 % VRN*) 66 mg (80 UI) |
| – Mezcla de tocoferoles naturales | 20 mg |
| Vitamina K1 (como filoquinona) | (53 % VRN*) 40 µg |
| Vitamina K2 (como menaquinona-7, K2VITAL®) | (40 % VRN*) 30 µg |
| Calcio (de conchas de ostras) | (13 % VRN*) 100 mg |
| Magnesio (como carbonato de magnesio) | (53 % VRN*) 200 mg |
| Zinc (como citrato de zinc) | (300 % VRN*) 30 mg |
| Manganeso (como citrato de manganeso) | (150 % VRN*) 3 mg |
| Boro (como borato de sodio) | 1 mg |
| Cobre (como bisglicinato de cobre) | (80 % VRN*) 0,80 mg |
| Yodo (de Laminaria digitata, kelp) | (80 % VRN*) 120 µg |
| Cromo (como picolinato de cromo) | (1000 % VRN*) 400 µg |
| Selenio (como selenio-L-metionina) | (145 % VRN*) 80 µg |
| Molibdeno (como molibdato de amonio) | (160 % VRN*) 80 µg |
| Metilsulfonilmetano (MSM) | 15 mg |
| Extracto de Bambú tabashir (Bambusa arundinacea, 75 % sílice) | 15 mg |
| Concentrado de páncreas | 320 mg |
| Concentrado de glándula suprarrenal | 180 mg |
| Papaína (de papaya, Carica papaya fructus) | 3000 NF |
| Bromelaína (de ananas, Ananas comosus fructus) | 60 GDU |









